Confeccionado en tela impermeable - SOFTSHELL , con capucha, tira ajustable regulable para mayor comodidad y reflectaria.
TABLA DE TALLES EN IMAGEN
| TABLE DE TALLES EN PILOTOS | |||
| TALLE | LARGO | CONTORNO | |
| 1 | 28 CM | 31 A 46 CM | |
| 2 | 32 CM | 37 A 51 CM | |
| 3 | 38 CM | 43 A 58 CM | |
| 4 | 41 CM | 45 A 63 CM | |
| 5 | 46 CM | 51 A 70 CM | |
| 6 | 50 CM | 54 A 75 CM | |
| 7 | 56 CM | 60 A 81 CM | |
| 8 | |||
| 9 | |||
